27 May
09:00-09:35 | Opening session Edina ELTER Department for EU Relations, Ministry of Education and Culture |
09:35-10:30 |
OECD Improving School Leadership Programme Case study: Leadership Academy |
10:30-11:00 | Coffee break |
11:00-13:00 | Country presentations Austria Czech Republic 1 Czech Republic 2 Slovenia Slovakia 1 Slovakia 2 |
13:00-14:15 | Lunch |
14:15-15:30 | Debate on the aspects and considerations of the country reports to be completed Brainstorming about the outline proposal |
15:30-15:45 | Coffee break |
15:45-16:05 | What could TALIS data tell about leadership? Judit KÁDÁR-FÜLÖP Ministry of Education and Culture Matild SÁGI National Institute for Public Education |
16:05 -17:00 | Debate on the aspects and considerations of the country reports to be completed – finding the place of the TALIS school leadership data |
19:00-20:30 | Dinner |
28 May
09:00-11:00 | Debate on the aspects and considerations of the country reports to be completed – precising and finalizing the outline proposal |
11:00-11:30 | Coffee break |
11:30-12:30 | Debate on the aspects and considerations of the country reports to be completed, adoption of the working principles, conclusion |
12:30-12:45 | Closing |
Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »